Beste lezers,
De vluchten zijn alweer een aantal weken volop bezig. Hoog tijd voor een update met de prestaties per wedstrijd!
De start was wat moeizaam doordat de duiven niet genoeg gemotiveerd leken te zijn. De conditie van de duiven was echter wel goed, dit was te zien aan de prijsverhouding van de ingezette duiven. Gelukkig ging de motivatie vanaf de tweede vlucht met stappen vooruit waardoor ze met grote regelmaat aan kop vlogen. Uiteindelijk werd dit beloond met een district overwinning op de Midfond; een prestatie waar ik trots op ben. Ik hoop dat er de komende vluchten nog meer mooie prestaties mogen volgen, ik hou jullie op de hoogte wat de vervolgprestaties hiervan zijn.
Iedereen succes gewenst tijdens dit vliegseizoen.
Groeten, Fokke
04-06-2022 Derde Midfond vlucht.
Competitie | Prestatie | Aantal duiven |
Vereniging | 1e, 3e, 4e | 283 |
Oostgrens | 2e, 6e, 10e | 832 |
De Walden | 14e, 22e | 1327 |
Samenspel D | 10e, 17e | 1874 |
District 2 | 31e, 63e | 3964 |
28-05-2022; Vierde Vitesse & eerste Fond vlucht.
Vlucht | Competitie | Prestatie | Aantal duiven |
Vitesse | Vereniging | 1e, 2e, 6e | 254 |
Vitesse | Oostgrens | 5e, 7e | 790 |
Vitesse | De Walden | 18e, 20e | 1038 |
Vitesse | Samenspel D2 | 3e, 5e, 11e | 733 |
Fond | Vereniging | 12e, 14e | 128 |
Fond | Oostgrens | 17e, 22e | 487 |
Fond | De Walden | 62e, 71e | 792 |
21-05-2022; Tweede Midfond vlucht.
Competitie | Prestatie | Aantal duiven |
Vereniging | 1e, 3e | 310 |
Oostgrens | 1e, 7e | 1075 |
De Walden | 1e, 6e | 1601 |
Samenspel D | 1e, 9e, 63e | 2437 |
District 2 | 1e, 12e, 93e | 5300 |
14-05-2022; Eerste Midfond vlucht.
Competitie | Prestatie | Aantal duiven |
Vereniging | 1e, 2e, 3e | 352 |
Oostgrens | 3e, 4e, 5e | 1221 |
De Walden | 1e, 2e, 3e | 1846 |
07-05-2022; Derde Vitesse vlucht.
Competitie | Prestatie | Aantal duiven |
Vereniging | 11e, 15e | 340 |
Oostgrens | 30e, 44e | 1325 |
De Walden | 91e, 143e | 1922 |
30-04-2022; Tweede Vitesse vlucht.
Competitie | Prestatie | Aantal duiven |
Vereniging | 1e, 2e, 11e | 376 |
Oostgrens | 1e, 2e, 24e | 1293 |
De Walden | 4e, 11e | 2068 |
23-04-2022; Eerste Vitesse vlucht.
Competitie | Prestatie | Aantal duiven |
Vereniging | 9e, 10e, 11e | 399 |
Oostgrens | 10e, 11e, 12e | 1401 |
De Walden | 43e, 44e | 2207 |